국가공간정보포털 연속지적도형정보 요약정보

연속지적도형정보

구분 시도 영문 데이터 수 기준일자 파일크기 다운로드
전체데이터 서울특별시 seoul 919756 2022-04-02 73,010 KB AL_11_D002_20220402
전체데이터 부산광역시 busan 741971 2022-04-02 81,065 KB AL_26_D002_20220402
전체데이터 대구광역시 daegu 604737 2022-04-02 74,653 KB AL_27_D002_20220402
전체데이터 인천광역시 incheon 669644 2022-04-02 65,260 KB AL_28_D002_20220402
전체데이터 광주광역시 gwangju 392243 2022-04-02 36,977 KB AL_29_D002_20220402
전체데이터 대전광역시 daejeon 293063 2022-04-02 32,432 KB AL_30_D002_20220402
전체데이터 울산광역시 ulsan 503048 2022-04-02 71,118 KB AL_31_D002_20220402
전체데이터 세종특별자치시 sejong 202520 2022-04-02 25,700 KB AL_36_D002_20220402
전체데이터 경기도 gyeonggi 5116522 2022-04-02 555,479 KB AL_41_D002_20220402
전체데이터 강원도 gangwon 2700903 2022-04-02 330,921 KB AL_42_D002_20220402
전체데이터 충청북도 chungbug 2365391 2022-04-02 322,450 KB AL_43_D002_20220402
전체데이터 충청남도 chungnam 3703676 2022-04-02 440,939 KB AL_44_D002_20220402
전체데이터 전라북도 jeonbug 3847662 2022-04-02 435,463 KB AL_45_D002_20220402
전체데이터 전라남도 jeonnam 5849510 2022-04-02 674,999 KB AL_46_D002_20220402
전체데이터 경상북도 gyeongbug 5835010 2022-04-02 913,417 KB AL_47_D002_20220402
전체데이터 경상남도 gyeongnam 4806645 2022-04-02 669,838 KB AL_48_D002_20220402
전체데이터 제주특별자치도 jeju 871732 2022-04-02 96,486 KB AL_50_D002_20220402
- 전체 - 38,983,015 2022-04-02 12,390 MB -

메타데이터 정보

   
데이터 유형 공간(벡터)
데이터 설명 전산화된 지적도 및 임야도의 도면상 경계점을 연결하여 연속된 형태로 작성한 도면정보(측량자료로 사용하지 못하는 참조용 도면정보)
데이터 건수 38,983,015
데이터 용량 (MB) 12,390
관리기관/부서 국토교통부/국가공간정보센터
시스템명 국토정보시스템
생산기관/부서 시군구
갱신주기 1년 상시
타원체 Bessel
투영법 횡메르카토르투영법(TM proj.)
좌표계 평면직각좌표계
객체형태
관리기관/부서 국토교통부 / 국가공간정보센터
시스템명 국토정보시스템
수집주기 변경발생시
수집방법 연계
지리적 범위 전국
시간적 범위 최종버전(갱신일 기준)
개방시스템 국가공간정보포털
배포 데이터 좌표계 Bessel/TM, EPSG:5174
배포 데이터 포맷 SHP
가격정책 무상공급
판매방법 웹 다운로드 서비스, API 서비스
GIS